| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 19ª FECHA | |
| Unión San Vicente | 0 |
| All Boys | 2 |
| Las Flores | 2 |
| Universitario | 0 |
| Racing | 6 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| Almte. Brown | 0 |
| Belgrano | 7 |
| Huracán | 0 |
| Dep. Atalaya | 0 |
| Esc. Pte. Roca | 2 |
| B° Parque | 1 |
| Arg. Peñarol | 0 |
| Calera Central | 0 |
| Atle. Carlos Paz | PP |
| Talleres | PP |
| Instituto | 5 |
| Libertad | 0 |
| San Lorenzo | 0 |
| Las Palmas | 1 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 30ª FECHA | |
| Amsurrbac | 0 |
| Bella Vista | 4 |
| Cibi | 0 |
| Villa Azalais | 3 |
| La Unión | NP |
| Dep. Alberdi | |
| Dep. Norte | 2 |
| Independiente | 0 |
| Los Andes | 1 |
| Dep. Lasallano | 0 |
| Dep. Banfield | 0 |
| Def. Juveniles | 5 |
| El Carmen | 0 |
| Medea Club | 1 |
| Unión Florida | 3 |
| Avellaneda | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.