| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 17ª FECHA | |
| Instituto | 2 |
| All Boys | 0 |
| San Lorenzo | 0 |
| Universitario | 1 |
| Esc. Pte. Roca | 0 |
| Gral. Paz Juniors | 2 |
| Arg. Peñarol | 0 |
| Belgrano | 1 |
| Atle. Carlos Paz | 0 |
| Dep. Atalaya | 2 |
| Almte. Brown | 0 |
| B° Parque | 2 |
| Huracán | 0 |
| Calera Central | 1 |
| Unión San Vicente | 0 |
| Talleres | 8 |
| Las Flores | 3 |
| Libertad | 0 |
| Racing | Juegan el |
| Las Palmas | martes 3 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 28ª FECHA | |
| Villa Azalais | 1 |
| Bella Vista | 0 |
| Amsurrbac | 0 |
| Dep. Alberdi | 0 |
| Cibi | 1 |
| Independiente | 0 |
| La Unión | NP |
| Dep. Lasallano | |
| Dep. Norte | 0 |
| Def. Juveniles | 1 |
| Los Andes | 0 |
| Medea Club | 0 |
| Dep. Banfield | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| El Carmen | 8 |
| Unión Florida | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.