| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 14ª FECHA | |
| All Boys | 0 |
| Esc. Pte. Roca | 0 |
| Universitario | 2 |
| Arg. Peñarol | 0 |
| Gral. Paz Juniors | 1 |
| Atle. Carlos Paz | 3 |
| Belgrano | Juegan el |
| Instituto | martes 12 |
| Dep. Atalaya | 4 |
| San Lorenzo | 0 |
| B° Parque | 8 |
| Unión San Vicente | 0 |
| Calera Central | 1 |
| Las Flores | 2 |
| Talleres | 6 |
| Racing | 0 |
| Libertad | Juegan el |
| Almte. Brown | lunes 11/9 |
| Las Palmas | 1 |
| Huracán | 0 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 25ª FECHA | |
| Bella Vista | 0 |
| Dep. Banfield | 0 |
| El Carmen | 1 |
| Los Andes | 3 |
| Unión Florida | 0 |
| Dep. Norte | 9 |
| Avellaneda | |
| La Unión | NP |
| Medea Club | 1 |
| Cibi | 2 |
| Def. Juveniles | 1 |
| Amsurrbac | 0 |
| Dep. Lasallano | 1 |
| Villa Azalais | 4 |
| Independiente | 0 |
| Dep. Alberdi | 2 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.