| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 13ª FECHA | |
| Huracán | 1 |
| All Boys | 0 |
| Unión San Vicente | 0 |
| Universitario | 1 |
| Las Flores | 0 |
| Gral. Paz Juniors | 2 |
| Racing | 0 |
| Belgrano | 1 |
| Almte. Brown | Juegan el |
| Dep. Atalaya | martes 5/9 |
| Las Palmas | 2 |
| Esc. Pte. Roca | 0 |
| B° Parque | 1 |
| Arg. Peñarol | 0 |
| Calera Central | 1 |
| Atle. Carlos Paz | 1 |
| Talleres | 2 |
| Instituto | 2 |
| Libertad | 3 |
| San Lorenzo | 0 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 24ª FECHA | |
| Independiente | FM |
| Bella Vista |
|
| Dep. Alberdi | 0 |
| Dep. Lasallano | 0 |
| Villa Azalais | 3 |
| Def. Juveniles | 0 |
| Amsurrbac | 0 |
| Medea Club | 0 |
| Cibi | PP |
| Avellaneda | PP |
| La Unión | NP |
| Unión Florida | |
| Dep. Norte | 0 |
| El Carmen | 0 |
| Los Andes | 1 |
| Dep. Banfield | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.