| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 12ª FECHA | |
| All Boys | 0 |
| Almte. Brown | 0 |
| Universitario | 2 |
| Huracán | 1 |
| Gral. Paz Juniors | 3 |
| Unión San Vicente | 1 |
| Belgrano | 2 |
| Las Flores | 0 |
| Dep. Atalaya | 0 |
| Racing | 2 |
| Esc. Pte. Roca | 2 |
| Libertad | 1 |
| Arg. Peñarol | 0 |
| Las Palmas | 5 |
| Atle. Carlos Paz | 0 |
| Bª Parque | 2 |
| Instituto | 2 |
| Calera Central | 1 |
| San Lorenzo | PP |
| Talleres | PP |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 23ª FECHA | |
| Bella Vista | 0 |
| Los Andes | 2 |
| Dep. Norte | 4 |
| Dep. Banfield | 0 |
| El Carmen | |
| La Unión | NP |
| Unión Florida | 0 |
| Cibi | 1 |
| Avellaneda | 0 |
| Amsurrbac | 0 |
| Medea Club | 0 |
| Villa Azalais | 1 |
| Def. Juveniles | PS |
| Dep. Alberdi | PS |
| Dep. Lasallano | 1 |
| Independiente | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.