| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 10ª FECHA | |
| All Boys | 0 |
| Las Flores | 0 |
| Universitario | 3 |
| Racing | 2 |
| Gral. Paz Juniors | 3 |
| Almte. Brown | 0 |
| Belgrano | 6 |
| Huracán | 0 |
| Dep. Atalaya | 5 |
| Unión San Vicente | 0 |
| Esc. Pte. Roca | PP |
| Calera Central | PP |
| Arg. Peñarol | 0 |
| Talleres | 7 |
| Atle. Carlos Paz | 6 |
| Libertad | 1 |
| Instituto | 0 |
| Las Palmas | 2 |
| San Lorenzo | 0 |
| B° Parque | 0 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 21ª FECHA | |
| Bella Vista | 0 |
| Dep. Norte | 0 |
| Los Andes | |
| La Union | NP |
| Dep. Banfield | 1 |
| CIBI | 0 |
| El Carmen | 1 |
| Amsurrbac | 1 |
| Unión Florida | 0 |
| Villa Azalais | 5 |
| Avellaneda | PP |
| Dep. Alberdi | PP |
| Medea Club | 1 |
| Independiente | 1 |
| Def. Juveniles | 3 |
| Dep. Lasallano | 2 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.