| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 9ª FECHA | |
| All Boys | 1 |
| Barrio Parque | 1 |
| Universitario | 3 |
| Calera Central | 0 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| Talleres | 6 |
| Belgrano | 4 |
| Libertad | 0 |
| Dep. Atalaya | 1 |
| Las Palmas | 2 |
| Esc. Pte. Roca | 1 |
| Unión San Vicente | 1 |
| Arg. Peñarol | 2 |
| Las Flores | 3 |
| Atle. Carlos Paz | 0 |
| Racing | 3 |
| Instituto | 2 |
| Almte. Brown | 0 |
| San Lorenzo | 0 |
| Huracán | 0 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 20ª FECHA | |
| Bella Vista | 0 |
| Def. Juveniles | 3 |
| Medea Club | 2 |
| Dep. Lasallano | 2 |
| Avellaneda | 0 |
| Independiente | 3 |
| Unión Florida | 1 |
| Dep. Alberdi | 1 |
| El Carmen | 0 |
| Villa Azalais | 4 |
| Dep. Banfield | 1 |
| Amsurrbac | 0 |
| Los Andes | 0 |
| Cibi | 1 |
| Dep. Norte | |
| La Unión | NP |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.