| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 8ª FECHA | |
| Barrio Parque | 0 |
| Dep. Atalaya | 1 |
| Las Palmas | 1 |
| Belgrano | 5 |
| Libertad | 2 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| Talleres | 3 |
| Universitario | 0 |
| Calera Central | 0 |
| All Boys | 0 |
| Unión San Vicente | 0 |
| San Lorenzo | 0 |
| Huracán | 0 |
| Instituto | 2 |
| Almte. Brown | Martes 1 |
| Atle. Carlos Paz | |
| Racing | Martes 1 |
| Arg. Peñarol | |
| Las Flores | 4 |
| Esc. Pte. Roca | 0 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 19ª FECHA | |
| La Unión | NP |
| Bella Vista | |
| CIBI | 1 |
| Dep. Norte | 3 |
| AMSURRBAC | 0 |
| Los Andes | 2 |
| Villa Azalais | 4 |
| Dep. Banfield | 1 |
| Dep. Alberdi | 1 |
| El Carmen | 0 |
| Independiente | 0 |
| Unión Florida | 1 |
| Dep. Lasallano | 0 |
| Avellaneda | 0 |
| Def. Juveniles | 1 |
| Medea Club | 1 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.