| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 7ª FECHA | |
| Calera Central | 0 |
| Barrio Parque | 1 |
| All Boys | 0 |
| Talleres | 15 |
| Universitario | 0 |
| Libertad | 0 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| Las Palmas | 3 |
| Belgrano | 2 |
| Dep. Atalaya | 0 |
| Las Flores | 7 |
| Unión San Vicente | 1 |
| Esc. Pte. Roca | 0 |
| Racing | 3 |
| Arg. Peñarol | 3 |
| Almte. Brown | 0 |
| Atle. Carlos Paz | 0 |
| Huracán | 0 |
| Instituto | 1 |
| San Lorenzo | 0 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 18ª FECHA | |
| Bella Vista | 0 |
| Medea Club | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| Def. Juveniles | 4 |
| Unión Florida | 0 |
| Dep. Lasallano | 6 |
| El Carmen | 1 |
| Independiente | 1 |
| Dep. Banfield | 0 |
| Dep. Alberdi | 0 |
| Los Andes | 1 |
| Villa Azalais | 1 |
| Dep. Norte | 3 |
| Amsurrbac | 0 |
| La Unión | NP |
| Cibi | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.