| CEBOLLITAS "A" | |
| CLASIFICATORIO - 6ª FECHA | |
| Barrio Parque | 0 |
| Belgrano | 2 |
| Dep. Atalaya | 2 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| Las Palmas | 0 |
| Universitario | 1 |
| Libertad | 2 |
| All Boys | 0 |
| Talleres | 4 |
| Calera Central | 0 |
| Unión San Vicente | 0 |
| Instituto | 4 |
| San Lorenzo | 0 |
| Atle. Carlos Paz | 0 |
| Huracán | 0 |
| Arg. Peñarol | 3 |
| Almte. Brown | PP |
| Esc. Pte. Roca | PP |
| Racing | 0 |
| Las Flores | 0 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 17ª FECHA | |
| Bella Vista | 0 |
| Cibi | 1 |
| La Unión | NP |
| Amsurrbac | |
| Dep. Norte | 1 |
| Villa Azalais | 2 |
| Los Andes | 2 |
| Dep. Alberdi | 0 |
| Dep. Banfield | 1 |
| Independiente | 0 |
| El Carmen | |
| Dep. Lasallano | NP |
| Unión Florida | 0 |
| Def. Juveniles | 2 |
| Avellaneda | 0 |
| Medea Club | 1 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.