| CEBOLLITAS "A" | |
|
CLASIFICATORIO
5ª FECHA
|
|
| Talleres | 7 |
| Barrio Parqe | 0 |
| G.Paz Juniors | 0 |
| Belgrano | 4 |
| Calera Central | 1 |
| Libertad | 0 |
| All Boys | 11/07 |
| Las Palmas | |
| Universitario | 0 |
| Dep. Atalaya | 0 |
| Racing | 5 |
| U. San Vicente | 0 |
| Las Flores | 11/07 |
| Almte. Brown | |
| Esc. Pte. Roca | 2 |
| Huracán | 0 |
| Arg. Peñarol | 1 |
| San Lorenzo | 0 |
| A. Carlos Paz | 0 |
| Instituto | 2 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 16ª FECHA | |
| Avellaneda | 2 |
| Bella Vista | 1 |
| Medea Club | 2 |
| Unión Florida | 0 |
| Def. Juveniles | 0 |
| El Carmen | 0 |
| D. Lasallano | 1 |
| Dep. Banfield | 0 |
| Independiente | 0 |
| Los Andes | 2 |
| Dep. Alberdi | 0 |
| Dep. Norte | 0 |
| Villa Azalais | |
| La Unión | NP |
| Amsurrbac | 1 |
| Cib | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.