| CEBOLLITAS "A" | |
|
CLASIFICATORIO
4ª FECHA
|
|
| Barrio Parque | 2 |
| Gral. Paz Juniors | 2 |
| Belgrano | 5 |
| Universitario | 0 |
| Dep. Atalaya | 1 |
| All Boys | 0 |
| Las Palmas | 0 |
| Calera Central | 0 |
| Libertad | 0 |
| Talleres | 7 |
| U. San Vicente | 1 |
| Atle. Carlos Paz | 0 |
| Instituto | 4 |
| Arg. Peñarol | 1 |
| San Lorenzo | 0 |
| Esc. Pte. Roca | 0 |
| Huracán | 0 |
| Las Flores | 1 |
| Almte. Brown | 0 |
| Racing | 2 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 15ª FECHA | |
| Bella Vista | 0 |
| Amsurrbac | 0 |
| Villa Azalais | 2 |
| Cibi | 1 |
| Dep. Alberdi | GANO |
| La Unión | NP |
| Independiente | 0 |
| Dep. Norte | 1 |
| Dep. Lasallano | 1 |
| Los Andes | 3 |
| Def. Juveniles | 0 |
| Dep. Banfield | 0 |
| Medea Club | 0 |
| El Carmen | 1 |
| Avellaneda | 2 |
| Unión Florida | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.