| CEBOLLITAS "A" | |
|
CLASIFICATORIO
3ª FECHA
|
|
| Libertad | 2 |
| Barrio Parque | 4 |
| Talleres | 28/06 |
| Las Palmas | |
| Calera Central | 0 |
| Dep. Atalaya | 0 |
| All Boys | 0 |
| Belgrano | 5 |
| Universitario | 0 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| Almte. Brown | 5 |
| Unión San Vicente | 0 |
| Racing | 0 |
| Huracán | 0 |
| Las Flores | 2 |
| San Lorenzo | 0 |
| Esc. Pte. Roca | FM |
| Instituto | |
| Arg. Peñarol | 1 |
| Atle. Carlos Paz | 0 |
| CEBOLLITAS "B" | |
| 14ª FECHA | |
| U. Florida | 2 |
| Bella Vista | 1 |
| El Carmen | 0 |
| Avellaneda | 1 |
| Dep. Banfield | 0 |
| Medea Club | 0 |
| Los Andes | 0 |
| Def. Juveniles | 1 |
| Dep. Norte | 1 |
| Dep. Lasallano | 0 |
| La Union | NP |
| Independiente | |
| Cibi | 1 |
| Dep. Alberdi | 0 |
| Amsurrbac | 0 |
| Villa Azalais | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.