| CEBOLLITAS "A" - 9ª FECHA | |
| ZONA A | |
| Barrio Parque | 0 |
| All Boys | 0 |
| Calera Central | 0 |
| Universitario | 0 |
| Talleres | 4 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| Libertad | 1 |
| Belgrano | 5 |
| Las Palmas | 2 |
| Dep. Atalaya | 2 |
| ZONA B | |
| Unión San Vicente | 0 |
| Esc. Pte. Roca | 1 |
| Las Flores | 2 |
| Arg. Peñarol | 2 |
| Racing | 5 |
| Atle. Carlos Paz | 1 |
| Almte. Brown | 0 |
| Instituto | 2 |
| Huracán | 0 |
| San Lorenzo | 0 |
| CEBOLLITAS B - 10° FECHA | ||
| Dep. Banfield | 0 | |
| Bella Vista | 0 | |
| Los Andes | 1 | |
| El Carmen | 1 | |
| Dep. Norte | 7 | |
| Unión Florida | 1 | |
| La Unión | NP | |
| Avellaneda | ||
| Cibi | 0 | |
| Medea Club | 1 | |
| AMSURRBAC | 2 | |
| Def. Juveniles | 1 | |
| Villa Azalais | 1 | |
| Dep. Lasallano | 1 | |
| Dep. Alberdi | 0 | |
| Independiente | 2 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.