| CEBOLLITAS "A" - 7ª FECHA | |
| ZONA A | |
| Barrio Parque | 2 |
| Calera Central | 1 |
| Talleres | PP |
| All Boys | PP |
| Libertad | 0 |
| Universitario | 6 |
| Las Palmas | 1 |
| Gral. Paz Juniors | 1 |
| Dep. Atalaya | PP |
| Belgrano | PP |
| ZONA B | |
| Unión San Vicente | 0 |
| Las Flores | 2 |
| Racing | PP |
| Esc. Pte. Roca | PP |
| Almte. Brown | 1 |
| Arg. Peñarol | 2 |
| Huracán | 4 |
| Atlético Carlos Paz | 0 |
| San Lorenzo | 0 |
| Instituto | 3 |
| CEBOLLITAS B - 8° FECHA | ||
| Los Andes | 0 | |
| Bella Vista | 0 | |
| Dep. Norte | 3 | |
| Dep. Banfield | 0 | |
| La Unión | NP | |
| El Carmen | ||
| CIBI | ||
| Unión Florida | NP | |
| Amsurrbac | 2 | |
| Avellaneda | 1 | |
| Villa Azalais | 2 | |
| Medea Club | 1 | |
| Dep. Alberdi | PP | |
| Def. Juveniles | PP | |
| Independiente | 1 | |
| Dep. Lasallano | 0 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.