| CEBOLLITAS "A" - 6ª FECHA | |
| ZONA A | |
| Belgrano | 6 |
| Barrio Parque | 0 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| Dep. Atalaya | 3 |
| Universitario | 0 |
| Las Palmas | 0 |
| All Boys | 0 |
| Libertad | 0 |
| Calera Central | 0 |
| Talleres | 3 |
| ZONA B | |
| Instituto | 5 |
| Unión San Vicente | 0 |
| Atle. Carlos Paz | 2 |
| San Lorenzo | 0 |
| Arg. Peñarol | 1 |
| Huracán | 0 |
| Esc. Pte. Roca | 1 |
| Almte. Brown | 0 |
| Las Flores | 0 |
| Racing | 0 |
| CEBOLLITAS B - 7° FECHA | ||
| Bella Vista | 0 | |
| Dep. Lasallano | 0 | |
| Def. Juveniles | 1 | |
| Independiente | 0 | |
| Medea Club | 0 | |
| Dep. Alberdi | 1 | |
| Avellaneda | 0 | |
| Villa Azalais | 3 | |
| Unión Florida | 3 | |
| Amsurrbac | 3 | |
| El Carmen | ||
| Cibi | NP | |
| Dep. Banfield | 8 | |
| La Unión | 1 | |
| Los Andes | 3 | |
| Dep. Norte | 0 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.