| CEBOLLITAS "A" - 5ª FECHA | |
| ZONA A | |
| Barrio Parque | 0 |
| Talleres | 7 |
| Libertad | 0 |
| Calera Central | 1 |
| Las Palmas | 7 |
| All Boys | 0 |
| Deportivo Atalaya | 0 |
| Universitario | 0 |
| Belgrano | 6 |
| Gral. Paz Juniors | 0 |
| ZONA B | |
| Unión San Vicente | 0 |
| Racing | 2 |
| *Almte. Brown | - |
| *Las Flores | - |
| Huracán | 3 |
| Esc. Pte. Roca | 0 |
| San Lorenzo | 0 |
| Arg. Peñarol | 1 |
| Instituto | 7 |
| Atlé. Carlos Paz | 1 |
| CEBOLLITAS B - 6ª Fecha | |
| Dep. Norte | 2 |
| Bella Vista | 0 |
| La Union | NP |
| Los Andes | |
| CIBI | 0 |
| Dep. Banfield | 2 |
| AMSURRBAC | 0 |
| El Carmen | 0 |
| Villa Azalais | 3 |
| Union Florida | 1 |
| Dep. Alberdi | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| Independiente | 3 |
| Medea Club | 0 |
| Dep. Lasallano | 3 |
| Def. Juveniles | 1 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.