| CEBOLLITAS "A" 21° FECHA | ||
| Villa Azalais | 1 | |
| Las Palmas | 1 | |
| Universitario | 0 | |
| Instituto | 3 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| Talleres | 1 | |
| Racing | 5 | |
| All Boys | 0 | |
| A. Carlos Paz | 1 | |
| Gral Paz Juniors | 4 | |
| Dep. Atalaya | 0 | |
| Libertad | 0 | |
| Barrio Parque | 0 | |
| Avellaneda | 0 | |
| Belgrano | 8 | |
| Huracán | 0 | |
| Arg. Peñarol | 3 | |
| Dep. Lasallano | 2 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Las Flores | 0 | |
| Esc. Pte Roca | 3 | |
| U. San Vicente | 0 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.