| CEBOLLITAS "A" 20° FECHA | ||
| Talleres | 7 | |
| Dep. Atalaya | 0 | |
| Libertad | 0 | |
| Esc. Pte. Roca | 2 | |
| Las Palmas | 0 | |
| Arg. Peñarol | 1 | |
| Unión San Vicente | 0 | |
| Barrio Parque | 0 | |
| A. Carlos Paz | 1 | |
| Universitario | 1 | |
| All Boys | PS | Partido |
| Gral Paz Juniors | PS | Suspen |
| Dep. Lasallano | PS | Partido |
| San Lorenzo | PS | Suspen |
| Avellaneda | 0 | |
| Villa Azalais | 2 | |
| Instituto | 5 | |
| Alte Brown | 0 | |
| Huracan | 0 | |
| Racing | 4 | |
| Las Flores | 0 | |
| Belgrano | 7 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.