| CEBOLLITAS "A" - 18ª FECHA | |
| U.San Vicente | 0 |
| Arg.Peñarol | 2 |
| Talleres | 9 |
| Alte.Brown | 0 |
| Libertad | 0 |
| Barrio Parque | 1 |
| Las Palmas | 0 |
| Belgrano | 5 |
| Las Flores* | - |
| Racing* | - |
| All Boys | 1 |
| Atalaya | 0 |
| A. Carlos Paz | 0 |
| Esc. Pte Roca | 4 |
| Dep. Lasallano | 3 |
| Gral Paz Juniors | 0 |
| Avellaneda | 1 |
| Universitario | 2 |
| Huracán | 0 |
| San Lorenzo | 1 |
| Instituto | 1 |
| Villa Azalais | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.