| CEBOLLITAS "A" - 13ª FECHA | ||
| Universitario | 5 | |
| Esc. Pte. Roca | 4 | |
| Gral. Paz Juniors | 1 | |
| Villa Azalais | 1 | |
| Barrio Parque | 0 | |
| Belgrano | 4 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| Almte. Brown | 0 | |
| Arg. Peñarol | 1 | |
| Las Flores | 1 | |
| Avellaneda | 0 | |
| Libertad | 1 | |
| Huracán | 0 | |
| Las Palmas | 2 | |
| Talleres | 6 | |
| U. San Vicente | 0 | |
| Atl. Carlos Paz | 1 | |
| All Boys | 2 | |
| Instituto | PP | |
| Dep. Lasallano | PP | |
| Racing | PP | |
| Dep. Atalaya | PP | |
| CEBOLLITAS B - 23ª Fecha | ||
| Dep. Alberdi | 2 | |
| La Union | 0 | |
| Bella Vista | 3 | |
| Los Andes | 2 | |
| Calera Central | 1 | |
| CIBI | 1 | |
| AMSURBAC | 0 | |
| Def. Juveniles | 1 | |
| U. Florida | 0 | |
| El Carmen | 4 | |
| Medea Club | 0 | |
| Dep. Norte | 1 | |
| Independiente | 2 | |
| Dep. Banfield. | 0 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.