| CEBOLLITAS "A" - 10ª FECHA | ||
| Arg. Peñarol | 1 | |
| Esc.Pte Roca | 0 | |
| Dep. Atalaya | 0 | |
| Villa Azalais | 3 | |
| Universitario | 0 | |
| Belgrano | 2 | |
| Gral Paz Juniors | 4 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Barrio Parque | 1 | |
| San Lorenzo | 1 | |
| Libertad | 0 | |
| Racing | 4 | |
| Las Flores | 0 | |
| Las Palmas | 0 | |
| Avellaneda | 0 | |
| Union San Vicente | 3 | |
| Huracan | 1 | |
| All Boys | 0 | |
| Talleres | 3 | |
| Dep. Lasallano | 0 | |
| A.Carlos Paz | 0 | |
| Instituto | 5 | |
| CEBOLLITAS B - 20ª Fecha | ||
| Medea Club | 0 | |
| Dep. Alberdi | 1 | |
| Independiente | 0 | |
| Unión Florida | 1 | |
| Dep. Banfield | 0 | |
| AmSurrbac | 1 | |
| Dep. Norte | 3 | |
| Calera Central | 1 | |
| El Carmen | ||
| Bella Vista | NP | |
| Def. Juveniles | 6 | |
| La Unión | 0 | |
| Cibi | 2 | |
| Los Andes | 3 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.