| CEBOLLITAS A - 9ª FECHA | ||
| San Lorenzo | 0 | |
| Gral Paz Juniors | 0 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Universitario | 3 | |
| Belgrano | 11 | |
| Dep. Atalaya | 0 | |
| Villa Azalais | 0 | |
| Arg.Peñarol | 0 | |
| Esc. Pte Roca | ||
| Racing | NP | |
| Barrio Parque | 1 | |
| A. Carlos Paz | 1 | |
| Instituto | 0 | |
| Talleres | 5 | |
| Dep. Lasallano | 3 | |
| Huracán | 2 | |
| All Boys | 0 | |
| Avellaneda | 0 | |
| Union San Vicente | 0 | |
| Las Flores | 1 | |
| Las Palmas | 3 | |
| Libertad | 0 | |
| CEBOLLITAS B - 19ª Fecha | ||
| Dep. Alberdi | 2 | |
| Cibi | 0 | |
| Los Andes | 0 | |
| Def. Juveniles | 2 | |
| La Unión | 1 | |
| El Carmen | 0 | |
| Bella Vista | 1 | |
| Dep. Norte | 5 | |
| Calera Central | 3 | |
| Banfield | 0 | |
| AmSurrbac | 0 | |
| Independiente | 0 | |
| Unión Florida | 1 | |
| Medea Club | 4 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.