| 1ª DIVISIÓN B - FINAL - 6ª FECHA | ||
| ZONA 1 | ||
| Independiente | -1 | |
| Dep. Banfield | -1 | |
| Unión Florida | * | Postergado |
| Def. Juveniles | * | |
| Bella Vista | 0 | |
| Racing | 1 | |
| ZONA 2 | ||
| El Carmen | 0 | |
| Calera Central | 0 | |
| Los Andes | 2 | Lucio Brondo y Alexander Vega |
| CIBI | 1 | Italo Maldonado |
| Dep. Norte | 0 | |
| Huracán | 5 | Lucas Moyano, Bejamín Echevarría, Matías Gómez, Julián Gómez y Laureano Funes |
| INTERZONAL | ||
| Dep. Alberdi | 2 | Cristián Nieto y Cristián Mercado |
| La Unión | 0 | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.