| CEBOLLITAS A - LIGUILLA - 1ª FECHA | ||
| ZONA 1 | ||
| Las Flores | 1 | Tobías Cartaseña |
| Las Palmas | 1 | Santiago Bustos |
| Talleres | 2 | - |
| Gral. Paz Juniors | 0 | - |
| ZONA 2 | ||
| Dep. Atalaya | 2 | Jeremías Amaya -2- |
| Dep. Lasallano | 0 | - |
| Atl. Carlos Paz | 3 | Álvaro Andino, Lautaro Torieri y Dante Murua |
| Almte. Brown | 1 | Elias Castro |
| ZONA 3 | ||
| U. San Vicente | 1 | Camilo Oviedo |
| Bº Parque | 4 | Julián Peña y Benjamín Canales -3- |
| Instituto | 0 | - |
| San Lorenzo | 0 | - |
| ZONA 4 | ||
| Arg. Peñarol | 1 | Enzo Villalba |
| Libertad | 0 | - |
| Belgrano | 2 | Facundo Garro y Santino Sirhan e/c |
| All Boys | 0 | - |
| INTERZONAL 1-4 | ||
| Universitario | - | |
| Avellaneda | N/P | - |
| INTERZONAL 2-3 | ||
| Villa Azalais | 2 | Uriel Gudiño y Ezequieas Hurre |
| Esc. Pte. Roca | 4 | Agustín Gómez y Diego Maldonado -3- |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.