Así quedaron las posiciones de Cebollitas A y Cebollitas B:
| Cebollitas A 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| Belgrano | 8 | 22 |
| Las Palmas | 7 | 18 |
| Camioneros | 6 | 16 |
| Dep. Atalaya | 8 | 13 |
| Instituto | 7 | 10 |
| Escuela Pte Roca | 8 | 8 |
| A. Carlos Paz | 5 | 7 |
| Universitario | 6 | 5 |
| Arg Peñarol | 8 | 1 |
| Libertad | 7 | 0 |
| Cebollitas A 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| General Paz Juniors | 8 | 19 |
| Talleres | 5 | 15 |
| San Lorenzo | 6 | 14 |
| Alte Brown | 8 | 13 |
| Huracán | 8 | 12 |
| Unión San Vicente | 8 | 10 |
| Racing | 7 | 9 |
| Avellaneda | 8 | 5 |
| Barrio Parque | 7 | 2 |
| Amsurrbac | 7 | 1 |
| Cebollitas B 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| Los Andes | 8 | 22 |
| Dep.Lasallano | 7 | 19 |
| Villa Azalais | 8 | 15 |
| Calera Central | 7 | 12 |
| Dep. Alberdi | 7 | 11 |
| All Boys | 8 | 10 |
| Unión Florida | 8 | 8 |
| Bella Vista | 8 | 4 |
| Def. Central Cba | 6 | 2 |
| El Carmen | 7 | 2 |
| Cebollitas B 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| Las Flores | 7 | 16 |
| Cibi | 7 | 14 |
| Deportivo Norte | 6 | 14 |
| Dep. Banfield | 8 | 13 |
| Medea Club | 6 | 12 |
| Villa Siburu | 7 | 12 |
| Def. Juveniles | 7 | 9 |
| La Unión | 8 | 6 |
| Juv. Barrio Comercial | 7 | 4 |
| Independiente | 7 | 1 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa