Se jugó la última fecha de Cebollitas “A” y las posiciones fueron las siguientes:
| Cebollitas A | ||
| 19na fecha | PTS | PJ |
| Talleres | 80 | 28 |
| Belgrano | 76 | 28 |
| Las Flores | 59 | 27 |
| Universitario | 58 | 28 |
| Instituto | 58 | 25 |
| Arg. Peñarol | 56 | 28 |
| Las Palmas | 53 | 28 |
| Dep. Atalaya | 44 | 27 |
| Racing | 42 | 25 |
| A. Carlos Paz | 36 | 27 |
| Huracán | 35 | 25 |
| Barrio Parque | 33 | 27 |
| Amsurrbac | 32 | 27 |
| Esc. Pte. Roca | 29 | 28 |
| Medea Club | 20 | 27 |
| Libertad | 17 | 26 |
| Gral Paz Juniors | 16 | 25 |
| San Lorenzo | 14 | 28 |
| Almirante Brown | 5 | 28 |
| U.San Vicente | 5 | 28 |
Se jugó la penúltima fecha en Cebollitas “B” y las posiciones fueron las siguientes:
| 33ra FECHA | PTS | PJ |
| Camioneros | 95 | 33 |
| Def. Juveniles | 78 | 33 |
| Dep. Norte | 72 | 32 |
| All Boys | 70 | 31 |
| Villa Azalais | 68 | 32 |
| Avellaneda | 66 | 32 |
| Villa Siburu | 46 | 31 |
| Dep. Alberdi | 43 | 30 |
| Unión Florida | 42 | 31 |
| Calera Central | 39 | 31 |
| Dep. Banfield | 33 | 33 |
| Independiente | 31 | 28 |
| Los Andes | 25 | 30 |
| La Unión | 25 | 23 |
| Bella Vista | 23 | 28 |
| El Carmen | 17 | 30 |
| Dep.Lasallano | 17 | 32 |
| Cibi | 15 | 31 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa