Gran Jornada se vivió en Córdoba, en el Torneo de Cebollitas y asi quedaron las posiciones de Cebollitas “A”:
| Cebollitas A | ||
| 17ma fecha | PTS | PJ |
| Talleres | 74 | 26 |
| Belgrano | 72 | 26 |
| Las Flores | 56 | 25 |
| Instituto | 55 | 23 |
| Universitario | 54 | 26 |
| Arg. Peñarol | 52 | 26 |
| Las Palmas | 47 | 26 |
| Dep. Atalaya | 44 | 25 |
| Racing | 41 | 24 |
| A. Carlos Paz | 33 | 26 |
| Huracán | 32 | 23 |
| Amsurrbac | 31 | 25 |
| Barrio Parque | 30 | 25 |
| Esc. Pte. Roca | 29 | 26 |
| Medea Club | 17 | 25 |
| G.Paz Juniors | 15 | 23 |
| Libertad | 13 | 23 |
| San Lorenzo | 11 | 25 |
| Alte Brown | 5 | 26 |
| U.San Vicente | 4 | 26 |
En Cebollitas “B”, quedaron de la siguiente manera:
| 31ra FECHA | PTS | PJ |
| Camioneros | 91 | 31 |
| Def. Juveniles | 72 | 31 |
| All Boys | 67 | 29 |
| Dep. Norte | 66 | 30 |
| Avellaneda | 64 | 30 |
| Villa Azalais | 62 | 30 |
| Unión Florida | 41 | 29 |
| Dep. Alberdi | 40 | 28 |
| Villa Siburu | 40 | 29 |
| Calera Central | 39 | 29 |
| Dep. Banfield | 33 | 31 |
| Independiente | 27 | 26 |
| Bella Vista | 23 | 26 |
| Los Andes | 22 | 28 |
| La Unión | 19 | 21 |
| El Carmen | 17 | 28 |
| Dep.Lasallano | 17 | 30 |
| Cibi | 14 | 29 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa