| ZONA A | |||
| EQUIPOS | PTS | PJ | |
| Belgrano | 25 | 9 | |
| Talleres | 22 | 8 | |
| Universitario | 21 | 8 | |
| Esc. Pte. Roca | 13 | 9 | |
| Las Palmas | 12 | 7 | |
| Medea Club | 8 | 8 | |
| Amsurrbac | 7 | 8 | |
| A. Carlos Paz | 6 | 8 | |
| Alte. Brown | 4 | 8 | |
| Unión San Vicente | 1 | 9 | |
| ZONA B | |||
| EQUIPOS | PTS | PJ | |
| Instituto | 22 | 8 | |
| Las Flores | 20 | 9 | |
| Arg. Peñarol | 16 | 8 | |
| Dep. Atalaya | 12 | 8 | |
| Racing | 12 | 8 | |
| Huracán | 11 | 6 | |
| Libertad | 7 | 8 | |
| Barrio Parque | 6 | 8 | |
| Gral Paz Juniors | 1 | 6 | |
| San Lorenzo | 0 | 6 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa