CEBOLLITAS "A" | |||||
ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Belgrano | 82 | 28 | 27 | 1 | 0 |
Talleres (14) (16) | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 |
Instituto (2) | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 |
Las Palmas (15) | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 |
Deportivo Atalaya | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 |
Racing | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 |
Las Flores | 52 | 28 | 17 | 4 | 8 |
Argentino Peñarol | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 |
Universitario | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 |
Barrio Parque | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 |
Gral Paz Juniors | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 |
Calera Central | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 |
Atletico Carlos Paz (4) (16) | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
Huracán | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 |
Libertad | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 |
San Lorenzo | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 |
Almirante Brown (10) (14) (15) | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 |
Esc. Pte Roca (2) (4) (10) | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 |
All Boys | 13 | 28 | 2 | 7 | 19 |
Union San Vicente | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 |
CEBOLLITAS "B" | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Villa Azalais | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 |
Los Andes | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 |
Deportivo Norte | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 |
Defensores Juveniles | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 |
Deportivo Lasallano | 51 | 30 | 16 | 6 | 8 |
Deportivo Banfield | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 |
El Carmen | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 |
Amsurrbac | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 |
Cibi (3) | 36 | 29 | 10 | 3 | 16 |
Bella Vista (2) | 36 | 30 | 8 | 9 | 12 |
Medea Club | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 |
Independiente (2) | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 |
Avellaneda (3) | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 |
Deportivo Alberdi | 25 | 30 | 6 | 8 | 16 |
Union Florida | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 |
La Unión | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa