CEBOLLITAS "A" | |||||
ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Belgrano | 79 | 27 | 26 | 1 | 0 |
Talleres (13) (14) | 68 | 25 | 22 | 2 | 1 |
Instituto (2) | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 |
Las Palmas | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 |
Deportivo Atalaya | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 |
Racing | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 |
Argentino Peñarol | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 |
Universitario | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 |
Las Flores (9) | 46 | 27 | 15 | 4 | 8 |
Barrio Parque | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 |
Gral Paz Juniors | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 |
Atletico Carlos Paz (4) | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
Calera Central | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 |
Huracán | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 |
Libertad | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 |
Almirante Brown (9) (10) (14) | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 |
San Lorenzo (13) | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 |
Esc. Pte Roca (2) (4) (10) | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 |
All Boys | 10 | 27 | 1 | 7 | 19 |
Union San Vicente | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 |
CEBOLLITAS "B" | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Villa Azalais | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 |
Los Andes | 71 | 29 | 22 | 5 | 2 |
Deportivo Norte | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 |
Defensores Juveniles | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 |
Deportivo Lasallano | 51 | 29 | 16 | 6 | 7 |
Deportivo Banfield | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 |
El Carmen | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
Amsurrbac | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 |
Cibi (3) | 36 | 29 | 10 | 4 | 15 |
Bella Vista (2) | 33 | 29 | 7 | 9 | 12 |
Medea Club | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 |
Independiente (2) | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 |
Avellaneda (1) (3) | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 |
Deportivo Alberdi (1) | 22 | 28 | 5 | 8 | 15 |
Union Florida | 18 | 28 | 5 | 3 | 21 |
La Unión | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa