CEBOLLITAS "A" | |||||
ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Belgrano | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 |
Talleres (13) | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 |
Instituto (2) | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 |
Las Palmas | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 |
Racing | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 |
Deportivo Atalaya | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 |
Argentino Peñarol | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 |
Las Flores (9) | 40 | 23 | 13 | 4 | 6 |
Universitario | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 |
Gral Paz Juniors | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 |
Barrio Parque | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 |
Atletico Carlos Paz (4) | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 |
Huracán | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 |
San Lorenzo (13) | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 |
Almirante Brown (9) (10) | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 |
Libertad | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 |
Esc. Pte Roca (2) (4) (10) (12) | 15 | 19 | 3 | 6 | 11 |
Calera Central (12) | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 |
Union San Vicente | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 |
All Boys | 7 | 23 | 0 | 7 | 16 |
CEBOLLITAS "B" | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Los Andes | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 |
Villa Azalais | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 |
Deportivo Norte | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 |
Defensores Juveniles | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 |
Deportivo Lasallano | 42 | 25 | 13 | 6 | 6 |
Deportivo Banfield | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 |
Amsurrbac | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 |
El Carmen | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 |
Cibi (3) | 30 | 24 | 8 | 4 | 13 |
Medea Club | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 |
Bella Vista (2) | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 |
Independiente (2) | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 |
Avellaneda (1) (3) | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 |
Deportivo Alberdi (1) | 21 | 24 | 5 | 7 | 12 |
Union Florida | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 |
La Unión | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa