CEBOLLITAS "A" | |||||
ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Belgrano | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 |
Talleres (7) | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 |
Instituto (2) | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 |
Argentino Peñarol | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 |
Racing (11) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 |
Las Flores (9) (11) | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
Deportivo Atalaya | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 |
Las Palmas (6) | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 |
Gral Paz Juniors | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
Universitario (6) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 |
Barrio Parque | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
Atletico Carlos Paz (4) | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 |
Huracán | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 |
Almirante Brown (9) (10) | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Esc. Pte Roca (2) (4) (10) (12) | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
San Lorenzo | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 |
Calera Central (7) (12) | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 |
Union San Vicente | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 |
Libertad | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 |
All Boys | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 |
CEBOLLITAS "B" | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Deportivo Norte | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 |
Los Andes | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 |
Villa Azalais | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 |
Defensores Juveniles | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 |
Deportivo Lasallano | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 |
Deportivo Banfield | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 |
Amsurrbac | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 |
El Carmen | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 |
Medea Club | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 |
Independiente | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 |
Cibi | 23 | 21 | 6 | 3 | 12 |
Bella Vista | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 |
Avellaneda (1) | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 |
Deportivo Alberdi (1) | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 |
Union Florida | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 |
La Unión | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa