CEBOLLITAS "A" | |||||
ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Belgrano | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 |
Instituto (2) | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 |
Talleres (7) | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 |
Argentino Peñarol | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 |
Racing (11) | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
Las Flores (9) (11) | 34 | 16 | 11 | 2 | 3 |
Deportivo Atalaya | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 |
Las Palmas (6) | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
Gral Paz Juniors | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
Universitario (6) | 21 | 17 | 4 | 6 | 7 |
Barrio Parque | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 |
Huracán | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 |
Almirante Brown (9) (10) (12) | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
Esc. Pte Roca (2) (4) (10) | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
Calera Central (7) | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 |
Atletico Carlos Paz (4) (12) | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
San Lorenzo | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 |
Union San Vicente | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 |
Libertad | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 |
All Boys | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 |
CEBOLLITAS "B" | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Deportivo Norte | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 |
Los Andes | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 |
Villa Azalais | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 |
Defensores Juveniles | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 |
Deportivo Lasallano | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 |
Deportivo Banfield | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 |
Amsurrbac | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 |
El Carmen | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 |
Medea Club | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 |
Independiente | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 |
Cibi | 23 | 20 | 6 | 3 | 11 |
Bella Vista | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 |
Avellaneda | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 |
Deportivo Alberdi | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 |
Union Florida | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 |
La Unión | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa
El detalle de las posiciones de la categoría Cebollitas de Liga Cordobesa