| CEBOLLITAS "A" | |||||
| ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Belgrano | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| Talleres (7) | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 |
| Instituto (8) | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 |
| Argentino Peñarol | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| Racing (11) | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| Las Flores (3) (9) (11) | 31 | 15 | 10 | 2 | 2 |
| Las Palmas (6) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
| Deportivo Atalaya (5) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
| Gral Paz Juniors (5) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
| Universitario (6) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 |
| Barrio Parque | 18 | 17 | 5 | 3 | 10 |
| Almirante Brown (9) (10) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| Huracán | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
| Esc. Pte Roca (4) (10) | 13 | 15 | 3 | 4 | 7 |
| Calera Central (7) | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
| San Lorenzo | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 |
| Atletico Carlos Paz (3)(4) | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 |
| Union San Vicente (8) | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 |
| Libertad | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 |
| All Boys | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 |
| CEBOLLITAS "B" | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Deportivo Norte | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 |
| Los Andes (3) | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 |
| Villa Azalais | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 |
| Deportivo Lasallano | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
| Defensores Juveniles (2) (5) | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
| Amsurrbac | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 |
| El Carmen | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
| Deportivo Banfield (4) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 |
| Medea Club | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
| Independiente (4) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 |
| Bella Vista | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
| Cibi | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 |
| Avellaneda | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 |
| Deportivo Alberdi (2) (3) | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 |
| Union Florida (5) | 11 | 18 | 3 | 2 | 12 |
| La Unión | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa