| CEBOLLITAS "A" | |||||
| ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Belgrano | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| Talleres (7) | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 |
| Instituto(2) (8) | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Argentino Peñarol | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| Racing (10) | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| Las Flores (3) (10) | 26 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| Deportivo Atalaya (5) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Las Palmas (6) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Gral Paz Juniors (5) | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| Universitario (6) | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| Almirante Brown (9) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| Barrio Parque | 15 | 14 | 4 | 3 | 8 |
| Huracán | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| Esc. Pte Roca (2) (4) (9) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| Calera Central (7) | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 |
| San Lorenzo | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 |
| Atletico Carlos Paz (3)(4) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 |
| Union San Vicente (8) | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| All Boys | 2 | 14 | 0 | 2 | 13 |
| Libertad | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 |
| CEBOLLITAS "B" | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Deportivo Norte | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 |
| Los Andes (3) | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| Villa Azalais | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 |
| Deportivo Lasallano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
| Amsurrbac | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 |
| El Carmen | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
| Defensores Juveniles (2) (5) | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 |
| Deportivo Banfield (4) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 |
| Independiente (4) | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| Medea Club | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
| Bella Vista | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 |
| Avellaneda | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| Cibi | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| Deportivo Alberdi (2) (3) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 |
| Union Florida (5) | 8 | 16 | 2 | 2 | 11 |
| La Unión | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa