| CEBOLLITAS "A" | |||||
| ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Belgrano | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Instituto | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Talleres | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Arg. Peñarol | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Racing | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Dep. Atalaya | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Las Flores | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Las Palmas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Gral Paz Juniors | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| Barrio Parque | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| Huracan | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| Universitario | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| Atlético Carlos Paz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Calera Central | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Esc. Pte Roca | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Alte. Brown | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| San Lorenzo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
| All Boys | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Libertad | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| Unión San Vicente | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| CEBOLLITAS "B" | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Dep Norte | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Dep Lasallano | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Los Andes | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| El Carmen | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Villa Azalais | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| Amsurrbac | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| Def. Juveniles | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Dep. Banfield | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| Bella Vista | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Independiente | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Medea | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| Avellaneda | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| Cibi | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| Deportivo Alberdi | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Union Florida | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| La Unión | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa