| ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Belgrano | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Instituto | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Arg. Peñarol | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Talleres | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Dep. Atalaya | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Racing | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Las Palmas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Gral Paz Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Las Flores | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Barrio Parque | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Huracan | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Universitario | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Atlético Carlos Paz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Alte. Brown | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Calera Central | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| San Lorenzo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| Libertad | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| All Boys | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| Esc. Pte Roca | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Unión San Vicente | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| CEBOLLITAS "B" | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Dep Lasallano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Dep Norte | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Los Andes | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| El Carmen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Def. Juveniles | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Villa Azalais | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Dep. Banfield | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Bella Vista | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Amsurrbac | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Independiente | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Medea | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Cibi | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Deportivo Alberdi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Avellaneda | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| Union Florida | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| La Unión | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa