| CEBOLLITAS "A" | |||||
| ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Instituto | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Belgrano | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Arg. Peñarol | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Racing | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Las Palmas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Dep. Atalaya | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Talleres | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Gral Paz Juniors | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Barrio Parque | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Las Flores | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Huracan | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Universitario | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Atlético Carlos Paz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Alte. Brown | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Calera Central | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| San Lorenzo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Libertad | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| All Boys | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Unión San Vicente | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Esc. Pte Roca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CEBOLLITAS "B" | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Dep Lasallano | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Dep Norte | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Dep. Banfield | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Los Andes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Def. Juveniles | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Villa Azalais | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Bella Vista | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| El Carmen | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Amsurrbac | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Independiente | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Medea | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Cibi | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Deportivo Alberdi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Avellaneda | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| Union Florida | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| La Unión | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa