| CEBOLLITAS "A" | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Belgrano | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 |
| Talleres | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 |
| Las Palmas | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 |
| Racing* | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 |
| Las Flores | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
| Instituto | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 |
| Arg. Peñarol | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 |
| Gral. Paz Juniors | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
| Esc. Pte. Roca* | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
| Villa Azalais | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 |
| All Boys | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 |
| Dep. Lasallano | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 |
| Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
| Atl. Carlos Paz | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 |
| San Lorenzo | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
| Bº Parque | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 |
| Avellaneda | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| Dep. Atalaya | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 |
| Almte. Brown | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 |
| Universitario | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 |
| Libertad | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 |
| U. San Vicente | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 |
| *Racing NP* |
| CEBOLLITAS "B" | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Dep. Alberdi | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 |
| Def. Juveniles | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 |
| AMSURRBAC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 |
| U. Florida | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 |
| Independiente | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 |
| El Carmen | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 |
| La Unión | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 |
| Los Andes | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
| MEDEA Club | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 |
| Dep. Norte | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 |
| Calera Central | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 |
| Dep. Banfield | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 |
| CIBI | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa