POSICIONES | ||
ZONA 1 | ||
CEBOLLITAS A | PTS | PJ |
BELGRANO | 13 | 5 |
RACING (2) | 12 | 4 |
ESC. PTE ROCA | 10 | 5 |
DEP. ATALAYA (5) | 7 | 4 |
GRAL PAZ JUNIORS | 7 | 5 |
ARG.PEÑAROL (3) | 5 | 4 |
VILLA AZALAIS (1) (4) | 3 | 3 |
BARRIO PARQUE (1) | 3 | 4 |
SAN LORENZO (3) | 1 | 4 |
UNIVERSITARIO | 1 | 5 |
ALTE BROWN (2) | 1 | 4 |
POSTERGADOS | ||
(1), (2), (3), (4), (5) |
POSICIONES | ||
ZONA 2 | ||
CEBOLLITAS A | PTS | PJ |
LAS FLORES | 10 | 5 |
INSTITUTO | 9 | 5 |
LAS PALMAS (6) | 8 | 4 |
TALLERES (7) (2) | 7 | 3 |
A. CARLOS PAZ (1) (6) | 6 | 3 |
DEP.LASALLANO (8) | 6 | 4 |
HURACÁN | 4 | 5 |
ALL BOYS | 4 | 5 |
AVELLANEDA (2) (5) | 3 | 3 |
UNION SAN VICENTE (1) (4) | 2 | 3 |
LIBERTAD (7) (8) | 1 | 3 |
POSTERGADOS | ||
(1), (2), (3), (4), (5) |
POSICIONES | ||
ZONA 2 | ||
CEBOLLITAS B | PTS | PJ |
CIBI | 10 | 5 |
UNION FLORIDA | 10 | 5 |
DEF. JUVENILES | 9 | 5 |
INDEPENDIENTE (2) | 9 | 4 |
AMSURRBAC (1) | 8 | 4 |
BELLA VISTA (3) | 7 | 4 |
LOS ANDES (5) | 7 | 4 |
CALERA CENTRAL (2) | 6 | 4 |
MEDEA CLUB (1) | 6 | 4 |
DEP.NORTE (4) | 6 | 4 |
DEP. BANFIELD (3) | 4 | 4 |
EL CARMEN (5) | 4 | 4 |
LA UNION (4) | 0 | 4 |
DEP. ALBERDI | 0 | 5 |
POSTERGADOS | ||
(1), (2), (3), (4), (5) |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se jugó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se jugó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa