| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Esc. Pte. Roca (13)(21) | 68 | 25 | 22 | 2 | 1 | 60 | 9 | 51 |
| Belgrano (30) | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 78 | 10 | 68 |
| Talleres (11)(23) | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 17 | 61 |
| Instituto (13) | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 14 | 47 |
| Las Palmas (17)(24)(25)(33) | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 34 | 16 | 18 |
| Las Flores (1) | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 20 | 27 |
| Universitario (2) | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 21 | 15 |
| Bº Parque (29) | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 |
| Libertad (28) | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 28 | 8 |
| Dep. Atalaya | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 |
| San Lorenzo (12) | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 39 | -9 |
| Atl. Carlos Paz (18) | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 35 | 2 |
| All Boys (19) | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | 52 | -25 |
| Dep. Lasallano (8)(24) | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 29 | 55 | -26 |
| Almte. Brown (22) | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 19 | 23 | -4 |
| Arg. Peñarol (18)(26)(32) | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 19 | 57 | -38 |
| Villa Azalais (26)(29) | 16 | 23 | 2 | 10 | 11 | 14 | 36 | -22 |
| Dep. Norte (22)(23)(32) | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 59 | -30 |
| Avellaneda (1)(21)(25)(30) | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 6 | 36 | -30 |
| Bella Vista (*)(**) (4)(12)(17)(19)(31) | 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | -26 |
| U. San Vicente (2)(8)(31) | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 7 | 54 | -47 |
| Gral. Paz Juniors (4)(6)(11)(28)(33) | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 10 | 69 | -59 |
| ZONA A | ||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Def. Juveniles (4) | 6 | 2 | 2 | - | - | 9 | 1 | 8 |
| Racing | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 0 |
| U. Florida (2) | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Bella Vista (2)(3) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| La Unión (3) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 9 | -5 |
| Dep. Banfield | 0 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | -3 |
| Independiente | 0 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | -3 |
| ZONA B | ||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Los Andes (2) | 6 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | 9 |
| Huracán | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 1 |
| Calera Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Dep. Norte (1)(2) | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 6 |
| CIBI (4) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dep. Alberdi (1) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0 |
| El Carmen | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 12 | -12 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa