| EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| TALLERES (11) (23) | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 58 | 11 | 47 |
| ESC. PTE ROCA (13) (21) | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 37 | 6 | 31 |
| INSTITUTO (13) | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 11 | 33 |
| BELGRANO (15) (30) | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 47 | 7 | 40 |
| LAS FLORES (1) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 12 | 23 |
| LIBERTAD (28) | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| LAS PALMAS (17) (24) (25) | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| UNIVERSITARIO (2) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 17 | 10 |
| ATALAYA | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 |
| BARRIO PARQUE (29) (31) | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 16 | 3 |
| AN LORENZO (12) (15) | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| ATLE. CARLOS PAZ (18) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 23 | 5 |
| ALL BOYS (19) | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 40 | -20 |
| ALM. BROWN (22) (31) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 11 | 2 |
| DEP. NORTE (22) (23) (32) | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 53 | -28 |
| ARG PEÑAROL (18) (26) (32) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 38 | -25 |
| DEP. LASALLANO (8) (24) | 11 | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 45 | -27 |
| AVELLANEDA (1) (10) (21) (25) (30) | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 6 | 21 | -15 |
| BELLA VISTA (4) (12) (17) (19) | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 29 | -26 |
| GRAL. PAZ. JUNIORS (4) (6) (11) (28) | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 46 | -36 |
| VILLA AZALAIS (26) (29) | 8 | 15 | 0 | 8 | 7 | 4 | 21 | -17 |
| UNIÓN SAN VICENTE (2) (8) (10) | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 3 | 38 | -35 |
| EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| HURACÁN | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 56 | 14 | 42 |
| LOS ANDES (4) (14) 16) | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 40 | 7 | 33 |
| INDEPENDIENTE (6) (12) | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 38 | 6 | 32 |
| DEF. JUVENILES (13) | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 10 | 22 |
| DEP. ALBERDI (12) (15) | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 10 | 20 |
| CIBI (5) (14) | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| RACING (1) | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 17 | 10 |
| MEDEA CLUB (8) | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 29 | -9 |
| DEP. BANFIELD (7) (11) (13) (26) | 19 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 42 | -27 |
| LA UNIÓN (4) | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 12 | 47 | -35 |
| EL CARMEN (5) (8) (9) (15) | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 9 | 43 | -34 |
| CALERA CENTRAL (7) (9) (11) | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 8 | 25 | -17 |
| UNIÓN FLORIDA (1) (6) | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 49 | -41 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa