EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
BELGRANO (15) | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 5 | 37 |
INSTITUTO (13) | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 9 | 27 |
ESC. PTE ROCA (13) (21) | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 6 | 24 |
TALLERES (11) (23) (27) | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 |
LAS FLORES (1) (7) | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 |
LIBERTAD (28) | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 |
BARRIOS PARQUE | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 |
ATALAYA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 | 11 |
LAS PALMAS (17)(24)(25)(29) | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
UNIVERSITARIO (2)(27) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 |
SAN LORENZO (12)(15) | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 |
ATLE. CARLOS PAZ (7)(18)(29) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 12 | 9 |
ALM. BROWN (22) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 |
ARG. PEÑAROL (18)(26) | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 |
DEP. NORTE (22)(23) | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 48 | -28 |
AVELLANEDA (1)(10)(21)(25) | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | -10 |
DEP. LASALLANO (8)(24) | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 35 | -18 |
ALL BOYS (19) | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 40 | -25 |
VILLA AZALAIS (26) | 8 | 13 | 0 | 8 | 5 | 3 | 15 | -12 |
GRAL. PAZ. JUNIORS (4)(6)(11)(28) | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 38 | -31 |
BELLA VISTA (4)(12)(17)(19) | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 22 | -20 |
UNIÓN SAN VICENTE (2)(8)(10) | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 3 | 30 | -27 |
(*) No sumó puntos en la 1ª fecha por jugar desafiliado
(1)(25) Se le dio por perdido a Avellaneda por 1-0
(2)(8)(10) Se le dio por perdido a U. San Vicente por 1-0
(4) (7) (18) (21) (22) (24) (26) (27) Postergados
(11) Se le dio por perdido a Gral. Paz Juniors por 1-0
(12)(17)(19) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0
(13) Se le dio por perdido a Esc. Pte. Roca por 1-0
(15) PS 20’ por lluvia. Ganaba Belgrano 3-0
(23) Se le dio por perdido a Dep Norte 1-0
(28)(29) Juegan 21/07
EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
HURACÁN (3) | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 13 | 35 |
LOS ANDES (4)(14) | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 7 | 26 |
INDEPENDIENTE (6)(12) | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 6 | 25 |
DEF. JUVENILES (3)(13) | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 7 | 21 |
DEP. ALBERDI (12) | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 9 | 20 |
CIBI (5) (14) | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | 16 | 7 |
RACING (1) | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 15 | 6 |
MEDEA CLUB (8) | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 26 | -6 |
DEP. BANFIELD (7) (11)(13) | 18 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 33 | -19 |
LA UNIÓN (4) | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 41 | -29 |
EL CARMEN (5)(8)(9) | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 39 | -31 |
CALERA CENTRAL (7)(9)(11) | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 22 | -14 |
UNIÓN FLORIDA (1)(6) | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 44 | -38 |
(1)(3)(6)(7)(9)(12)(13)(14) Postergado
(4) Se le dio por perdido a La Unión 1-0
(5)(8) Se le dio por perdido a El Carmen por 1-0
(11) Se le dio por perdido a Calera Central por 1-0
![]() |
|
Santiago Crespo
Producción
|
|
@Inferiorescba |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se jugó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se jugó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa