Aquí están los resultados de los clubes cordobeses:
| JUVENILES A - GRUPO A | |||
| 5TA FECHA | 4TA | AUTORES DE GOLES | BS AS |
| Def. y Justicia | 1 | ||
| Talleres(Cba) | 2 | (Gabriel Espindola, Facundo Perez) | |
| 5TA | BS AS | ||
| Def. y Justicia | 0 | ||
| Talleres(Cba) | 4 | (Mansilla, Gallo,Guzmán,Gamarra) | |
| 6TA | BS AS | ||
| Def. y Justicia | 3 | ||
| Talleres(Cba) | 1 | Solari | |
| 7MA | CORDOBA | ||
| Talleres (Cba) | 5 | (Giraudo,Chavez,D´angelo,Mamanix2) | |
| Def. y Justicia | 2 | (Maxi Luayza x2) | |
| 8VA | CORDOBA | ||
| Talleres (Cba) | 3 | (Ludueña, David Romero x2) | |
| Def. y Justicia | 1 | ||
| 9NA | CORDOBA | ||
| Talleres (Cba) | 1 | (Sergio Frutos) | |
| Def. y Justicia | 1 |
| JUVENILES A - GRUPO B | |||
| 5TA FECHA | 4TA | AUTORES DE GOLES | CORDOBA |
| Belgrano (Cba) | 0 | ||
| Racing Club | 2 | ||
| 5TA | CORDOBA | ||
| Belgrano (Cba) | 3 | (Albornoz, Cuello, Colazo) | |
| Racing Club | 1 | ||
| 6TA | CORDOBA | ||
| Belgrano (Cba) | 1 | (Braian Cuello) | |
| Racing Club | 2 | ||
| 7MA | AVELLANEDA | ||
| Racing Club | 3 | ||
| Belgrano | 1 | ||
| 8VA | AVELLANEDA | ||
| Racing Club | 1 | ||
| Belgrano | 0 | ||
| 9NA | AVELLANEDA | ||
| Racing Club | 1 | ||
| Belgrano | 2 | (Agustín Galli x2) |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20