| JUVENILES A - GRUPO A | |||
| 4TA FECHA | 4TA | AUTORES DE GOLES | CORDOBA |
| Talleres (Cba) | 4 | Exequiel Bracamonte, Arturiax2, Sarmiento | |
| Rosario Central | 2 | ||
| 5TA | CORDOBA | ||
| Talleres (Cba) | 1 | Lautaro Guzman | |
| Rosario Central | 1 | ||
| 6TA | CORDOBA | ||
| Talleres (Cba) | 7 | Cabralx3, Puigdellivoi, López, Solari y Langianni | |
| Rosario Central | 1 | ||
| 7MA | ROSARIO | ||
| Rosario Central | Partido Postergado | ||
| Talleres(Cba) | |||
| 8VA | ROSARIO | ||
| Rosario Central | Partido Postergado | ||
| Talleres(Cba) | |||
| 9NA | ROSARIO | ||
| Rosario Central | Partido Postergado | ||
| Talleres(Cba) |
| JUVENILES A - GRUPO B | |||
| 4TA FECHA | 4TA | AUTORES DE GOLES | BS AS |
| Chacarita Jrs | Partido Postergado | ||
| Belgrano | |||
| 5TA | BS AS | ||
| Chacarita Jrs | Partido Postergado | ||
| Belgrano | |||
| 6TA | BS AS | ||
| Chacarita Jrs | Partido Postergado | ||
| Belgrano | |||
| 7MA | CORDOBA | ||
| Belgrano | 1 | Gustavo Ortiz | |
| Chacarita Jrs | 2 | ||
| 8VA | CORDOBA | ||
| Belgrano | 5 | Genaro Bracamontex2,Mateo Salaberryx2, Nicolas Britos | |
| Chacarita Jrs | 0 | ||
| 9NA | CORDOBA | ||
| Belgrano | 3 | Nahuel Sosax2, Joaquin Salvucci | |
| Chacarita Jrs | 1 |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20