| JUVENILES A - GRUPO A | ||||||
| 2DA FECHA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA |
| TALLERES(CBA) | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| ESTUDIANTES | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| ATLETICO TUCUMAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TEMPERLEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COLON | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| VELEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| BANFIELD | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| TIGRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| ROSARIO CENTRAL | 1 | 1 | POST | 1 | 3 | 1 |
| RIVER | 2 | 1 | POST | 3 | 1 | 1 |
| JUVENILES A - GRUPO B | ||||||
| 1RA FECHA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA |
| BELGRANO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| GIMNASIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LANUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BOCA JUNIORS | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| RACING CLUB | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ARGENTINOS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| GODOY CRUZ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UNION | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| CHACARITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| HURACAN | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| PATRONATO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ARSENAL | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| OLIMPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20