| JUVENILES A - GRUPO A | ||||||
| 1RA FECHA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA |
| TALLERES(CBA) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| VELEZ SARSFIELD | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| DEF. Y JUSTICIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TIGRE | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| TEMPERLEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| SAN LORENZO | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ESTUDIANTES(LP) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SAN MARTIN(S J) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSARIO CENTRAL | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| BANFIELD | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| COLON | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| RIVER PLATE | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| A. TUCUMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUVENILES A - GRUPO B | ||||||
| 1RA FECHA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA |
| BELGRANO | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| HURACAN | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| CHACARITA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RACING CLUB | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| OLIMPO(B.B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LANUS | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| NEWELL´S | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| ARSENAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| PATRONATO | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| GIMNASIA (LP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BOCA JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| UNION | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ARGENTINOS JRS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| GODOY CRUZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20