| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | |
| 4TA DIV | Belgrano | 1 | Enzo Roggio |
| Boca Juniors | 1 | Facundo Campo | |
| 5TA DIV | Belgrano | 1 | Braian Volpini |
| Boca Juniors | 1 | Azarias Molina | |
| 6TA DIV | Belgrano | 1 | |
| Boca Juniors | 2 | Velasquez - Adrián Sánchez | |
| 7MA DIV | Boca Juniors | 2 | Erik Bodencier - Facundo Aranda |
| Belgrano | 0 | ||
| 8VA DIV | Boca Juniors | 0 | |
| Belgrano | 0 | ||
| 9NA DIV | Boca Juniors | 1 | Exequiel Zeballos |
| Belgrano | 1 | Bruno Zapelli |
Por la vereda del frente, Talleres que en la fecha pasada saco muy buenos resultados buscaba seguir con la misma racha y recibió a Racing con sus categorías mayores en el predio Amadeo Nuccetelli. En cuarta el local goleo 4 a 0 con goles de Noriega por 2, Alovero y Bianchini, la quinta también gano con un resultado aplastante pero fue 3 a 0 los tantos fueron de Arturia por 2 y Espíndola y para finalizar la jornada la Sexta empató 2 a 2 los goles del “Albiazul” fueron de Gamarra y Villada, y los tantos de la “Academia” lo marcaron Ríos y Monzanga.
De visitante Talleres iba con sus categorías menores y en 7ma perdió 2 a 1 la 8va gano 2 a 0 y en novena perdió contra Racing por 2 a 0. En total obtuvo 10 puntos en la fecha 20 de la copa campeonato, en la última fecha enfrentará a River Plate.
| COPA CAMPEONATO | |||
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | |
| 4TA DIV | Talleres | 4 | Braian Noriega (2) - Lucas Alovero - Giancarlo Bianchimi |
| Racing Club | 0 | ||
| 5TA DIV | Talleres | 3 | Marcos Arturia (2) - G. Espíndola |
| Racing Club | 0 | ||
| 6TA DIV | Talleres | 2 | Gamarra, Villada |
| Racing Club | 2 | Facundo Ríos, Monzanga | |
| 7MA DIV | Racing Club | 2 | Facundo Esposito (2) |
| Talleres | 1 | Barrionuevo | |
| 8VA DIV | Racing Club | 0 | |
| Talleres | 2 | Favio Cabral - Barreyro | |
| 9NA DIV | Racing Club | 2 | Salto - Chavez |
| Talleres | 0 |
Fecha 3 – Octogonal Final Copa Integración - Instituto
Instituto por la última fecha de este Octagonal final recibió con sus categorías menores en La Agustina a All Boys quien era su perseguidor en la zona 2. En la séptima el local goleo 3 a 0 con goles de Villarreal, Rodríguez y Klimowicz, la 8va empato 0 a 0 y para finalizar la jornada en 9na la gloria gano 1 a 0 con gol de Javier Vargas.
Como visitante Instituto iba con sus categorías mayores en 4ta el conjunto de Alta Córdoba gano 2-1 contra All boys en 5ta perdió contra el local 1 a 0 y la 6ta de Instituto empato 1 a 1. En la última fecha de este octagonal obtuvo 11 puntos y obtuvo la clasificación.
| OCTOGONAL - GRUPO 2 | |||
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | |
| 4TA DIV | All Boys | 1 | |
| Instituto | 2 | Leyva - Braida | |
| 5TA DIV | All Boys | 1 | |
| Instituto | 0 | ||
| 6TA DIV | All Boys | 1 | |
| Instituto | 1 | ||
| 7MA DIV | Instituto | 3 | Axel Villareal - Gregorio Rodríguez - Mateo Klimowicz |
| All Boys | 0 | ||
| 8VA DIV | Instituto | 0 | |
| All Boys | 0 | ||
| 9NA DIV | Instituto | 1 | Javier Vargas |
| All Boys | 0 |
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20