| COPA CAMPEONATO | ||||||
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | ||||
| 4TA DIV | BELGRANO (Córdoba) | 2 | ROGGIO (2) | |||
| HURACÁN (Bs.As) | 2 | BARBOZA (2) | ||||
| 5TA DIV | BELGRANO (Córdoba) | 0 | ||||
| HURACÁN (Bs.As) | 1 | ANDRADA | ||||
| 6TA DIV | BELGRANO (Córdoba) | 1 | PÉREZ | |||
| HURACÁN (Bs.As) | 1 | RODRÍGUEZ | ||||
| 7MA DIV | BELGRANO (Córdoba) | 2 | CASTRO Y VILDOSO | |||
| HURACÁN (Bs.As) | 1 | RAMÍREZ | ||||
| 8VA DIV | BELGRANO (Córdoba) | 2 | BONIVARDI Y PÉREZ | |||
| HURACÁN (Bs.As) | 1 | CAMPOS | ||||
| 9NA DIV | BELGRANO (Córdoba) | 0 | ||||
| HURACÁN (Bs.As) | 0 | |||||
| COPA CAMPEONATO | ||||||
| DIVISIÓN | PARTIDOS | AUTORES DE GOLES | ||||
| 4TA DIV | TALLERES (Córdoba) | 1 | BIANCHINI | |||
| QUILMES (Bs.As) | 1 | SARMIENTO | ||||
| 5TA DIV | TALLERES (Córdoba) | 2 | SÁNCHEZ Y VILLEGAS | |||
| QUILMES (Bs.As) | 1 | ZABALA | ||||
| 6TA DIV | TALLERES (Córdoba) | 1 | MANA | |||
| QUILMES (Bs.As) | 1 | NAVAS | ||||
| 7MA DIV | TALLERES (Córdoba) | 2 | VALIENTE Y MACHUCA | |||
| QUILMES (Bs.As) | 0 | |||||
| 8VA DIV | TALLERES (Córdoba) | 3 | BARREYRO, ROJAS, LÓPEZ | |||
| QUILMES (Bs.As) | 0 | |||||
| 9NA DIV | TALLERES (Córdoba) | 2 | BERON Y GAMARRA | |||
| QUILMES (Bs.As) | 1 | BATISTA | ||||
Hoy se conoció el rival del seleccionado argentino por los octavos de final
El equipo de Javier Mascherano le ganó a Nueva Zelanda en el tercer partido del Grupo
El seleccionado dirigido por Javier Mascherano logró su segundo triunfo
El Seleccionado Argentino debutó frente a Uzbekistán por la primera fecha del Mundial Sub 20